Booking.com

Крупнейшие города Италии

Разместить рекламу на «Италия по-русски»
Крупнейшие города Италии

Город Кол-во жителей
Плотность на км2
Кол-во семей
1 Roma 2.459.776 1.913,8 1.006.229
2 Milano 1.182.693 6.495,8 548.282
3 Napoli 993.386 8.470,9 326.726
4 Torino 857.433 6.587,0 390.673
5 Palermo 652.640 4.107,8 219.972
6 Genova 603.560 2.477,7 271.505
7 Bologna 369.955 2.628,8 176.931
8 Firenze 352.227 3.439,4 162.963
9 Bari 312.452 2.688,9 110.491
10 Catania 306.464 1.694,3 110.955
11 Venezia 266.181 645,2 114.134
12 Verona 243.474 1.178,3 104.665
13 Messina 236.621 1.120,2 85.846
14 Trieste 209.520 2.479,8 101.501
15 Padova 203.350 2.190,1 86.146
16 Taranto 201.349 925,7 70.781
17 Brescia 187.865 2.071,7 78.733
18 Reggio Calabria 179.384 760,0 63.160
19 Modena 175.442 960,1 74.505
20 Prato 170.388 1.746,0 62.941
21 Cagliari 158.351 1.851,0 60.552
22 Parma 156.172 598,9 68.954
23 Perugia 148.575 330,2 56.943
24 Livorno 148.143 1.423,1 58.868
25 Foggia 146.072 287,7 48.292
26 Salerno 144.078 2.443,7 48.397
27 Reggio Emilia 141.383 610,6 59.236
28 Ravenna 138.204 211,7 55.903
29 Ferrara 130.461 322,7 56.956
30 Rimini 128.301 953,8 50.919
31 Siracusa 121.000 592,9 45.120
32 Monza 117.068 3.545,4 48.051
33 Pescara 115.197 3.426,4 43.099
34 Sassari 112.959 206,9 40.526
35 Bergamo 110.691 2.795,2 47.406
36 Latina 108.711 391,4 36.144
37 Forlì 108.363 474,9 44.231
38 Vicenza 106.069 1.317,0 44.206
39 Trento 104.844 663,9 43.775
40 Terni 103.964 490,6 41.741
41 Novara 101.921 989,3 43.476
42 Ancona 100.402 811,6 40.971
43 Piacenza 95.132 803,1 41.525
44 Udine 94.759 1.672,7 43.473
45 Catanzaro 93.540 840,1 32.190
46 Bolzano 93.079 1.778,7 40.595
47 Andria 91.999 225,6 29.540
48 Brindisi 91.664 279,1 31.636
49 Arezzo 91.582 237,1 36.491
50 Giugliano in Campania 91.265 969,0 27.338
51 La Spezia 91.027 1.771,3 40.527
52 Barletta 90.602 616,7 28.764
53 Pesaro 90.311 713,5 35.005
54 Torre del Greco 90.255 2.943,7 28.348
55 Cesena 89.275 357,9 34.578
56 Pisa 85.379 460,8 36.385
57 Pistoia 83.936 354,5 34.323
58 Lecce 83.237 349,2 30.952
59 Varese 82.282 1.497,9 33.938
60 Alessandria 82.201 403,0 36.477

Наверх страницы

Отели в Италии